| Campeonato Nacional de Natacao de Primavera | Piscina longa (50m) |
| Povoa de Varzim (POR) | 2- - 3-4-2011 |
| Estatística de Inscrições por Clube |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 150m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 150m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
| Estatística de Inscrições por Clube |
| 1 - 1ª Jornada - 02-04-2011 - 16:00 | |||||||
| 1. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 16:00 | Open | Startlist | Resultados |
| 2. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 16:05 | Open | Startlist | Resultados |
| 3. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 16:10 | Open | Startlist | Resultados |
| 4. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 16:20 | Open | Startlist | Resultados |
| 5. | Femin. | 150m Estilos | Tempo Final | 16:35 | Open | ......... | ......... |
| 6. | Masc. | 150m Estilos | Tempo Final | 16:35 | Open | Startlist | Resultados |
| Intervalo de Descanso | |||||||
| 7. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:50 | Open | Startlist | Resultados |
| 8. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:55 | Open | Startlist | Resultados |
| 9. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:00 | Open | Startlist | Resultados |
| 10. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:00 | Open | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 17:05 | Open | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 17:10 | Open | Startlist | Resultados |
| Estatística de Inscrições por Clube |
| 2 - 2ª Jornada - 03-04-2011 - 9:00 | |||||||
| 13. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 9:00 | Open | Startlist | Resultados |
| 14. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 9:05 | Open | Startlist | Resultados |
| 15. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 9:10 | Open | Startlist | Resultados |
| 16. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 9:15 | Open | Startlist | Resultados |
| 17. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:25 | Open | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:30 | Open | Startlist | Resultados |
| Intervalo de Descanso | |||||||
| 19. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 9:45 | Open | Startlist | Resultados |
| 20. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 9:50 | Open | Startlist | Resultados |
| 21. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:50 | Open | Startlist | Resultados |
| 22. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:55 | Open | Startlist | Resultados |
| 23. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 9:55 | Open | Startlist | Resultados |
| 24. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 10:00 | Open | Startlist | Resultados |